نتائج مزادات لوحات أبشر: أكتوبر 2026
أُغلق في أكتوبر 2026 ما مجموعه 1787 لوحة في مزاد أبشر الإلكتروني، 450 من الطرح الرسمي و1337 من طرح الأفراد، بإجمالي أعلى مزايدات بلغ 16,573,918 ر.س. وأعلى مزايدة سُجّلت للوحة TBX-1 عند 220,000 ر.س.
القيم هي أعلى مزايدة مسجّلة عند إغلاق المزاد، وليست بالضرورة سعر بيع نهائي.
لوحات مغلقة
1787
و788 طرح فقط بدون مزايدة
إجمالي أعلى المزايدات
16,573,918 ر.س.
أعلى مزايدة
220,000 ر.س.
الوسيط
4,500 ر.س.
الطرح الرسمي (من المرور)
- العدد
- 450
- الإجمالي
- 4,013,050 ر.س.
- الأعلى
- 220,000 ر.س.
- الوسيط
- 3,000 ر.س.
طرح الأفراد (سوق اللوحات)
- العدد
- 1337
- الإجمالي
- 12,560,868 ر.س.
- الأعلى
- 151,000 ر.س.
- الوسيط
- 5,000 ر.س.
أعلى 10 لوحات
الطرح الرسمي (من المرور)
- 1220,000 ر.س.ذهبي
1 مزايدة
- 2210,000 ر.س.الماسي
45 مزايدة
- 3175,000 ر.س.ذهبي
22 مزايدة
- 4121,000 ر.س.ذهبي
50 مزايدة
- 5120,500 ر.س.برونزي
97 مزايدة
- 6120,000 ر.س.ذهبي
13 مزايدة
- 782,000 ر.س.برونزي
37 مزايدة
- 876,000 ر.س.فضي
27 مزايدة
- 976,000 ر.س.فضي
15 مزايدة
- 1075,000 ر.س.برونزي
48 مزايدة
طرح الأفراد (سوق اللوحات)
- 1151,000 ر.س.
1 مزايدة
- 2145,000 ر.س.
60 مزايدة
- 3131,000 ر.س.
1 مزايدة
- 4116,000 ر.س.
1 مزايدة
- 5111,000 ر.س.
16 مزايدة
- 6107,000 ر.س.
1 مزايدة
- 786,000 ر.س.
1 مزايدة
- 881,000 ر.س.
1 مزايدة
- 980,500 ر.س.
1 مزايدة
- 1076,500 ر.س.
55 مزايدة
الفارق بين السوقين
وسيط أعلى مزايدة لكل فئة في الطرح الرسمي، مقابل وسيط طرح الأفراد للوحات ذات النمط الأكثر شيوعاً في تلك الفئة خلال الفترة نفسها.
| فئة الطرح الرسمي | نمط المقارنة | وسيط الرسمي | وسيط الأفراد | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| الماسي1 لوحة | 1 رقم17 لوحة أفراد | 210,000 ر.س. | 60,500 ر.س. | +149,500 ر.س. |
| ذهبي13 لوحة | 1 رقم17 لوحة أفراد | 42,000 ر.س. | 60,500 ر.س. | -18,500 ر.س. |
| فضي10 لوحات | رقمين · تكرار · متناظرة13 لوحة أفراد | 31,250 ر.س. | 21,000 ر.س. | +10,250 ر.س. |
| برونزي426 لوحة | 4 أرقام113 لوحة أفراد | 3,000 ر.س. | 3,000 ر.س. | +0 ر.س. |
الجدول الكامل
عرض 1-25 من 2575 لوحة
| الفئة | النوع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 415,000 ر.س. | 9 أكتوبر 2026 في 10:38 ص | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 390,000 ر.س. | 3 أكتوبر 2026 في 6:56 م | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 360,000 ر.س. | 2 أكتوبر 2026 في 1:18 ص | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 350,000 ر.س. | 28 أكتوبر 2026 في 1:13 م | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 350,000 ر.س. | 13 أكتوبر 2026 في 1:47 م | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 325,000 ر.س. | 27 أكتوبر 2026 في 5:32 م | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 266,000 ر.س. | 18 أكتوبر 2026 في 12:55 ص | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 250,000 ر.س. | 24 أكتوبر 2026 في 1:49 م | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 250,000 ر.س. | 10 أكتوبر 2026 في 11:52 م | |
| الطرح الرسمي (من المرور) | ذهبي | خصوصي | 1 | 220,000 ر.س. | 26 أكتوبر 2026 في 10:00 م | |
| الطرح الرسمي (من المرور) | الماسي | نقل خاص | 45 | 210,000 ر.س. | 8 أكتوبر 2026 في 11:10 م | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 200,000 ر.س. | 15 أكتوبر 2026 في 2:02 م | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 200,000 ر.س. | 8 أكتوبر 2026 في 7:37 م | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 200,000 ر.س. | 5 أكتوبر 2026 في 1:46 ص | |
| الطرح الرسمي (من المرور) | ذهبي | خصوصي | 22 | 175,000 ر.س. | 22 أكتوبر 2026 في 10:50 م | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 1 | 151,000 ر.س. | 4 أكتوبر 2026 في 8:19 ص | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 60 | 145,000 ر.س. | 10 أكتوبر 2026 في 10:31 م | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 145,000 ر.س. | 7 أكتوبر 2026 في 4:32 م | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 1 | 131,000 ر.س. | 6 أكتوبر 2026 في 4:15 م | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 130,000 ر.س. | 20 أكتوبر 2026 في 7:37 م | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 130,000 ر.س. | 10 أكتوبر 2026 في 11:22 م | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 125,000 ر.س. | 24 أكتوبر 2026 في 7:12 م | |
| الطرح الرسمي (من المرور) | ذهبي | نقل خاص | 50 | 121,000 ر.س. | 29 أكتوبر 2026 في 11:20 م | |
| الطرح الرسمي (من المرور) | برونزي | خصوصي | 97 | 120,500 ر.س. | 27 أكتوبر 2026 في 12:10 ص | |
| طرح الأفراد (سوق اللوحات) | - | خصوصي | 0طرح فقط | 120,000 ر.س. | 28 أكتوبر 2026 في 5:10 م |
مقارنة بالفترة السابقة
عدد اللوحات
1787
مقابل 1690 في سبتمبر 2026↑ 97
إجمالي أعلى المزايدات
16,573,918 ر.س.
مقابل 16,780,471 ر.س. في سبتمبر 2026↓ 206,553 ر.س.
المنهجية
المصدر: بيانات مزاد أبشر الإلكتروني العلني، جُمعت آلياً كل 5 دقائق خلال الفترة 1 أكتوبر 2026 إلى 31 أكتوبر 2026.
- القيم المعروضة هي أعلى مزايدة مسجّلة عند إغلاق المزاد، وليست بالضرورة سعر بيع نهائي.
- اللوحات التي أُغلقت دون أي مزايدة تُسجَّل في الجدول، لكن تُستبعد من إحصاءات الأسعار لأن قيمتها سعر افتتاح لا مزايدة.
راقب خدمة مستقلة وغير تابعة لمنصة أبشر أو الإدارة العامة للمرور.
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2026 في 11:57 م